<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Case Study Archivi - Automazione industriale | Revamping | Vicenza | Padova | Treviso | Verona | Rovigo</title>
	<atom:link href="https://www.elteco.it/category/case-study/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elteco.it/category/case-study/</link>
	<description>Automazione industriale  - la nostra passione, la tua automazione</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Oct 2024 13:10:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.elteco.it/wp-content/uploads/2017/09/cropped-logo-elteco-automazione-industriale-32x32.jpg</url>
	<title>Case Study Archivi - Automazione industriale | Revamping | Vicenza | Padova | Treviso | Verona | Rovigo</title>
	<link>https://www.elteco.it/category/case-study/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Case study: ottimizzare l&#8217;ampliamento della linea produttiva nel settore alimentare senza (quasi) fermo macchina è possibile</title>
		<link>https://www.elteco.it/case-study-ottimizzare-lampliamento-della-linea-produttiva-nel-settore-alimentare-senza-quasi-fermo-macchina-e-possibile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[denise valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2024 13:09:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Case Study]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elteco.it/?p=5424</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ottimizzare l'ampliamento della linea produttiva nel settore alimentare senza (quasi) fermo macchina è possibile Quando abbiamo a che fare con un progetto di automazione, qualunque responsabile della manutenzione ha il terrore di due semplici parole: fermo macchina. Fermare la linea non è mai un'operazione semplice: significa letteralmente mettere uno stop alla produzione. In pratica, tempo [...]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.elteco.it/case-study-ottimizzare-lampliamento-della-linea-produttiva-nel-settore-alimentare-senza-quasi-fermo-macchina-e-possibile/">Case study: ottimizzare l&#8217;ampliamento della linea produttiva nel settore alimentare senza (quasi) fermo macchina è possibile</a> proviene da <a href="https://www.elteco.it">Automazione industriale | Revamping | Vicenza | Padova | Treviso | Verona | Rovigo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Caso Studio: Automazione e supervisione di agitatori in un impianto chimico con PLC Siemens</title>
		<link>https://www.elteco.it/caso-studio-automazione-e-supervisione-di-agitatori-in-un-impianto-chimico-con-plc-siemens/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[denise valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2024 16:15:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Case Study]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elteco.it/?p=5341</guid>

					<description><![CDATA[<p>Automazione e supervisione di agitatori in un impianto chimico con PLC Siemens Una storica azienda chimica veneta voleva modernizzare il sistema di automazione e supervisione degli agitatori nelle sue vasche di miscelazione, allo scopo di  migliorare l'efficienza operativa, ridurre i tempi di fermo macchina e garantire una miscelazione uniforme. L'obiettivo principale era quindi automatizzare e [...]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.elteco.it/caso-studio-automazione-e-supervisione-di-agitatori-in-un-impianto-chimico-con-plc-siemens/">Caso Studio: Automazione e supervisione di agitatori in un impianto chimico con PLC Siemens</a> proviene da <a href="https://www.elteco.it">Automazione industriale | Revamping | Vicenza | Padova | Treviso | Verona | Rovigo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Revamping di una taglierina</title>
		<link>https://www.elteco.it/revamping-taglierina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[denise valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2024 13:11:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Case Study]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elteco.it/?p=5234</guid>

					<description><![CDATA[<p>Revamping di una taglierina e ottimizzazione del processo produttivo Con il passare degli anni, il reparto di taglio di una cartiera del Basso Trevigiano è diventato il punto debole del processo produttivo. I tempi di lavorazione sono aumentati, i costi sono cresciuti e la precisione è diminuita. Per mantenere la competitività nel mercato per l'azienda [...]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.elteco.it/revamping-taglierina/">Revamping di una taglierina</a> proviene da <a href="https://www.elteco.it">Automazione industriale | Revamping | Vicenza | Padova | Treviso | Verona | Rovigo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Impianto per packaging: formazione personalizzata</title>
		<link>https://www.elteco.it/formazione-personalizzata-su-macchina-per-packaging-di-fiale-di-vetro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[denise valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2024 15:05:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Case Study]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elteco.it/?p=5225</guid>

					<description><![CDATA[<p>Formazione Personalizzata su Impianto di Packaging di Fiale di Vetro Nell'ambito dell'industria farmaceutica, la precisione e l'efficienza sono fondamentali. Per ottimizzare il processo di confezionamento di fiale di vetro in scatola, una azienda farmaceutica dell'Alto Vicentino ha recentemente organizzato due giornate di formazione personalizzata ai tecnici dell'azienda. I partecipanti hanno acquisito competenze avanzate per gestire [...]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.elteco.it/formazione-personalizzata-su-macchina-per-packaging-di-fiale-di-vetro/">Impianto per packaging: formazione personalizzata</a> proviene da <a href="https://www.elteco.it">Automazione industriale | Revamping | Vicenza | Padova | Treviso | Verona | Rovigo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Implementazione di un sistema di monitoraggio dei consumi energetici</title>
		<link>https://www.elteco.it/sistema-consumi-energetici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[denise valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2023 11:19:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Case Study]]></category>
		<category><![CDATA[Industria 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Interconnessione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elteco.it/?p=5053</guid>

					<description><![CDATA[<p>Implementare un sistema di monitoraggio dei consumi L'azienda altovicentina, appartenente al settore manifatturiero, voleva implementare un sistema completo attraverso una piattaforma di monitoraggio energetico al fine di ottimizzare i consumi e migliorare l'efficienza operativa. Il sistema comprendeva: Monitoraggio dei Consumi di Energia Monitoraggio dei Consumi di Gas Monitoraggio dei Consumi di Acqua Monitoraggio dei Consumi [...]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.elteco.it/sistema-consumi-energetici/">Implementazione di un sistema di monitoraggio dei consumi energetici</a> proviene da <a href="https://www.elteco.it">Automazione industriale | Revamping | Vicenza | Padova | Treviso | Verona | Rovigo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stampante laser e interconnessione intelligente</title>
		<link>https://www.elteco.it/laser-automazione-industriale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Denise Valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2022 16:33:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Case Study]]></category>
		<category><![CDATA[Industria 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Interconnessione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elteco.it/?p=3121</guid>

					<description><![CDATA[<p>Stampanti laser e automazioni Non continuare a fare le stesse cose, se vuoi risultati diversi "Salve, sono ……. …..della ....... …. Proprio quella! Senta, noi abbiamo una stampante laser e ci serve per stampare sui nostri prodotti i dati che servono." E' iniziata così, con una telefonata, uno dei progetti più belli e interessanti di [...]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.elteco.it/laser-automazione-industriale/">Stampante laser e interconnessione intelligente</a> proviene da <a href="https://www.elteco.it">Automazione industriale | Revamping | Vicenza | Padova | Treviso | Verona | Rovigo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Come un intervento di  efficientamento energetico ha fatto contenti tutti.</title>
		<link>https://www.elteco.it/automazione-efficienza-energetica-risparmio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Denise Valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Oct 2019 13:01:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Case Study]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elteco.it/?p=1656</guid>

					<description><![CDATA[<p>“Guardi, Lei ha sbagliato in pieno! Ci aveva assicurato un risparmio energetico dal 20% al 30% ! E invece…” Ecco cosa mi ha detto come prima cosa  il  responsabile di produzione di una azienda nostra cliente. Telefonata minacciosa? Direi di no! Qualcosa non aveva funzionato? Nemmeno! Eppure … avevo sbagliato la stima che avevo [...]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.elteco.it/automazione-efficienza-energetica-risparmio/">Come un intervento di  efficientamento energetico ha fatto contenti tutti.</a> proviene da <a href="https://www.elteco.it">Automazione industriale | Revamping | Vicenza | Padova | Treviso | Verona | Rovigo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hai mangiato  il tuo yogurt a colazione (e buono come sempre)?</title>
		<link>https://www.elteco.it/impianto-yogurt-simotion-non-funzionante/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Denise Valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 May 2019 13:07:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Case Study]]></category>
		<category><![CDATA[Industria 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Manutenzione]]></category>
		<category><![CDATA[Revamping]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elteco.it/?p=1338</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quando una azienda importante ha il tuo numero di telefono e chiama te, responsabile di Elteco, chiedendoci di andare subito subito perché hanno un problema IRRISOLVIBILE….. beh, è ovvio che l’autostima cresce. Ma quando riusciamo a individuare e a risolvere il problema su un impianto non nostro, laddove erano già passati gli esperti-tecnici-consulenti, arrivati direttamente [...]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.elteco.it/impianto-yogurt-simotion-non-funzionante/">Hai mangiato  il tuo yogurt a colazione (e buono come sempre)?</a> proviene da <a href="https://www.elteco.it">Automazione industriale | Revamping | Vicenza | Padova | Treviso | Verona | Rovigo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aiuto! Mi si è bloccato Simatic S5!</title>
		<link>https://www.elteco.it/rotto-bloccato-s5-mancata-migrazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Denise Valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2018 17:06:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Case Study]]></category>
		<category><![CDATA[HMI]]></category>
		<category><![CDATA[Interconnessione]]></category>
		<category><![CDATA[s5]]></category>
		<category><![CDATA[s7]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>
		<category><![CDATA[SIMATIC]]></category>
		<category><![CDATA[TIA PORTAL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elteco.it/?p=420</guid>

					<description><![CDATA[<p>Classico dei classici. Ieri mattina arrivo in ufficio, tranquillo, con tutta la giornata organizzata. Sembra un lunedì mattina  qualunque, da passare tra revisioni di progetti e lavoro con il team Elteco. E invece no! "DRIIIIN.....Elteco buong.....si ...........attimi di silenzio (n.d.a.) ...................aspetti che glielo passo immediatamente" sento in sottofondo, e già immagino  problemi. Infatti. Cliente disperato, con [...]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.elteco.it/rotto-bloccato-s5-mancata-migrazione/">Aiuto! Mi si è bloccato Simatic S5!</a> proviene da <a href="https://www.elteco.it">Automazione industriale | Revamping | Vicenza | Padova | Treviso | Verona | Rovigo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Macchina &#8220;predisposta per industria 4.0&#8221;? Si, ma poi?</title>
		<link>https://www.elteco.it/macchina-predisposta-industria-4-0-si-ma-poi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Denise Valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2018 15:12:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Case Study]]></category>
		<category><![CDATA[HMI]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivi]]></category>
		<category><![CDATA[Industria 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Interconnessione]]></category>
		<category><![CDATA[Iperammortamento]]></category>
		<category><![CDATA[4.0]]></category>
		<category><![CDATA[i]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[interconnessione]]></category>
		<category><![CDATA[iperammortamento]]></category>
		<category><![CDATA[Piano Industria 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[seminari]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[superammortamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elteco.it/?p=406</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pochi giorni  fa ero in una azienda di materiali plastici. Era arrivata una nuova macchina! Un macchinario che - A LORO ONORE! -  in azienda avrebbero comunque acquistato. Industria 4.0 oppure no. Iperammortamento oppure no.  Però... C'è sempre un però. "Sa, signor Andrighetto , questi qui - il titolare mi fa vedere la fattura - me l'hanno consegnata con [...]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.elteco.it/macchina-predisposta-industria-4-0-si-ma-poi/">Macchina &#8220;predisposta per industria 4.0&#8221;? Si, ma poi?</a> proviene da <a href="https://www.elteco.it">Automazione industriale | Revamping | Vicenza | Padova | Treviso | Verona | Rovigo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
