<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sicurezza delle macchine Archivi - Automazione industriale | Revamping | Vicenza | Padova | Treviso | Verona | Rovigo</title>
	<atom:link href="https://www.elteco.it/category/sicurezza-delle-macchine/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elteco.it/category/sicurezza-delle-macchine/</link>
	<description>Automazione industriale  - la nostra passione, la tua automazione</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Oct 2023 15:27:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.elteco.it/wp-content/uploads/2017/09/cropped-logo-elteco-automazione-industriale-32x32.jpg</url>
	<title>Sicurezza delle macchine Archivi - Automazione industriale | Revamping | Vicenza | Padova | Treviso | Verona | Rovigo</title>
	<link>https://www.elteco.it/category/sicurezza-delle-macchine/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Garantire la continuità operativa: il costo di un&#8217;ora di fermo è di 116mila euro</title>
		<link>https://www.elteco.it/continuita-operativa-costo-fermo-macchina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[denise valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Oct 2023 15:24:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Manutenzione]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza delle macchine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elteco.it/?p=4830</guid>

					<description><![CDATA[<p>Garantire la continuità operativa: il costo di un'ora di Fermo Nel mondo della gestione delle linee di produzione, la continuità operativa rappresenta un elemento critico.Secondo una recente ricerca commissionata da ABB, il costo di un'ora di fermo macchina ammonta mediamente a 116.000 euro (o 124.000 dollari), con valori che variano da un minimo di 74.000 [...]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.elteco.it/continuita-operativa-costo-fermo-macchina/">Garantire la continuità operativa: il costo di un&#8217;ora di fermo è di 116mila euro</a> proviene da <a href="https://www.elteco.it">Automazione industriale | Revamping | Vicenza | Padova | Treviso | Verona | Rovigo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Perché i dispositivi d&#8217;arresto d&#8217;emergenza sono protezioni complementari?</title>
		<link>https://www.elteco.it/dispositivi-arresto-emergenza-protezioni-complementari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[denise valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Oct 2023 13:34:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Manutenzione]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza delle macchine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elteco.it/?p=4743</guid>

					<description><![CDATA[<p>I dispositivi d'arresto d'emergenza Quando si parla di sicurezza sul luogo di lavoro, i dispositivi d'arresto d'emergenza svolgono un ruolo fondamentale nel prevenire incidenti e ridurre il rischio di infortuni. Sono inoltre obbligatori per legge. Tuttavia, questi dispositivi sono considerati protezioni complementari e non primarie. Eppure nessuno si sognerebbe mai di non mettere, ad esempio, [...]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.elteco.it/dispositivi-arresto-emergenza-protezioni-complementari/">Perché i dispositivi d&#8217;arresto d&#8217;emergenza sono protezioni complementari?</a> proviene da <a href="https://www.elteco.it">Automazione industriale | Revamping | Vicenza | Padova | Treviso | Verona | Rovigo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Della sicurezza sulle macchine e del dormire tranquilli</title>
		<link>https://www.elteco.it/sicurezza-macchine-macchinari-morti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[denise valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2017 14:14:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza delle macchine]]></category>
		<category><![CDATA[impianti]]></category>
		<category><![CDATA[inail]]></category>
		<category><![CDATA[legislazione]]></category>
		<category><![CDATA[macchine usate]]></category>
		<category><![CDATA[mori sul lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[rspp]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elteco.it/?p=229</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ogni giorno in Italia ci sono tre morti al lavoro. Vuol dire che quando avete fatto colazione stamattina c’era già una famiglia che piangeva un caro. E che quando avete iniziato il turno del pomeriggio oggi c’è stata un’altra vittima. E che stasera quanto tornerete da vostra moglie o marito, ebbene, ci sarà un altra moglie o un [...]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.elteco.it/sicurezza-macchine-macchinari-morti/">Della sicurezza sulle macchine e del dormire tranquilli</a> proviene da <a href="https://www.elteco.it">Automazione industriale | Revamping | Vicenza | Padova | Treviso | Verona | Rovigo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
