<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>analisi dei processi Archivi - Automazione industriale | Revamping | Vicenza | Padova | Treviso | Verona | Rovigo</title>
	<atom:link href="https://www.elteco.it/tag/analisi-dei-processi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elteco.it/tag/analisi-dei-processi/</link>
	<description>Automazione industriale  - la nostra passione, la tua automazione</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Sep 2020 13:41:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.elteco.it/wp-content/uploads/2017/09/cropped-logo-elteco-automazione-industriale-32x32.jpg</url>
	<title>analisi dei processi Archivi - Automazione industriale | Revamping | Vicenza | Padova | Treviso | Verona | Rovigo</title>
	<link>https://www.elteco.it/tag/analisi-dei-processi/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Come accontentare il cliente (del cliente) con la fissa della tracciabilità.</title>
		<link>https://www.elteco.it/tracciabilita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[denise valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2017 17:11:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Case Study]]></category>
		<category><![CDATA[Interconnessione]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema di tracciabilità]]></category>
		<category><![CDATA[analisi dei processi]]></category>
		<category><![CDATA[arredamento]]></category>
		<category><![CDATA[AS400]]></category>
		<category><![CDATA[attrezzaggio]]></category>
		<category><![CDATA[errori]]></category>
		<category><![CDATA[fogli di carta]]></category>
		<category><![CDATA[legno]]></category>
		<category><![CDATA[magazzino prodotti finiti]]></category>
		<category><![CDATA[magazzino prodotti grezzi]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli]]></category>
		<category><![CDATA[produzione]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[stampante UV]]></category>
		<category><![CDATA[tracciabilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elteco.it/?p=186</guid>

					<description><![CDATA[<p>.    “Questi hanno la fissa della tracciabilità! “ Così un cliente, produttore di pannelli  (porte, ante, mensole, ripiani…)  mi accolse qualche anno fa. Voleva fare una bella figura con un nuovissimo e importantissimo cliente che operava nel campo dell'arredamento. “Ecco vede: noi facciamo pannelli. Arrivano grezzi. Li mettiamo in magazzino prodotti grezzi.  [...]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.elteco.it/tracciabilita/">Come accontentare il cliente (del cliente) con la fissa della tracciabilità.</a> proviene da <a href="https://www.elteco.it">Automazione industriale | Revamping | Vicenza | Padova | Treviso | Verona | Rovigo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
