<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Incentivi Archivi - Automazione industriale | Revamping | Vicenza | Padova | Treviso | Verona | Rovigo</title>
	<atom:link href="https://www.elteco.it/category/incentivi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elteco.it/category/incentivi/</link>
	<description>Automazione industriale  - la nostra passione, la tua automazione</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Sep 2023 12:30:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.elteco.it/wp-content/uploads/2017/09/cropped-logo-elteco-automazione-industriale-32x32.jpg</url>
	<title>Incentivi Archivi - Automazione industriale | Revamping | Vicenza | Padova | Treviso | Verona | Rovigo</title>
	<link>https://www.elteco.it/category/incentivi/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>HMI  e SCADA: l&#8217;integrazione che aumenta la produttività</title>
		<link>https://www.elteco.it/hmi-scada-produttivita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[denise valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Sep 2023 15:13:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivi]]></category>
		<category><![CDATA[Industria 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Interconnessione]]></category>
		<category><![CDATA[SCADA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elteco.it/?p=4427</guid>

					<description><![CDATA[<p>HMI e SCADA NELL'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE IHMI e SCADA per  il controllo e il monitoraggio in fabbrica Nel mondo industriale moderno,  per gestire complessi processi industriali le fabbriche (e non solo)  si affidano sempre più a due componenti chiave: l'Interfaccia Uomo-Macchina (HMI) e il Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA). Questi due strumenti, quando sono [...]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.elteco.it/hmi-scada-produttivita/">HMI  e SCADA: l&#8217;integrazione che aumenta la produttività</a> proviene da <a href="https://www.elteco.it">Automazione industriale | Revamping | Vicenza | Padova | Treviso | Verona | Rovigo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HMI &#8211; A cosa serve?</title>
		<link>https://www.elteco.it/hmi-guida/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[denise valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Sep 2023 12:51:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivi]]></category>
		<category><![CDATA[Industria 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Interconnessione]]></category>
		<category><![CDATA[SCADA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elteco.it/?p=4390</guid>

					<description><![CDATA[<p>HMI NELL'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE Nell'automazione industriale, l'HMI (Human Machine Interface) è un elemento chiave che collega gli operatori umani alle macchine e ai sistemi automatizzati.Questo componente svolge un ruolo importante nel controllo, nella supervisione (spesso è associato a un sistema SCADA) e nella gestione di processi industriali complessi.  Cos'è l'HMI?L'HMI è un dispositivo o, meglio ancora,  un [...]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.elteco.it/hmi-guida/">HMI &#8211; A cosa serve?</a> proviene da <a href="https://www.elteco.it">Automazione industriale | Revamping | Vicenza | Padova | Treviso | Verona | Rovigo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TIA PORTAL</title>
		<link>https://www.elteco.it/tiaportal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[denise valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Sep 2023 15:20:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivi]]></category>
		<category><![CDATA[Industria 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Interconnessione]]></category>
		<category><![CDATA[SCADA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elteco.it/?p=4374</guid>

					<description><![CDATA[<p>TIA PORTAL TIA Portal: lo strumento n.1  nell'Automazione IndustrialeTIA Portal: come nasceTIA Portal (Totally Integrated Automation Portal) è una piattaforma di automazione integrata sviluppata da Siemens.È stata introdotta sul mercato nel 2010 e ha rappresentato un passo significativo nell'evoluzione dell'automazione industriale.La sua nascita aveva (e ha) come obiettivo semplificare e ottimizzare il processo di sviluppo, [...]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.elteco.it/tiaportal/">TIA PORTAL</a> proviene da <a href="https://www.elteco.it">Automazione industriale | Revamping | Vicenza | Padova | Treviso | Verona | Rovigo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Interconnessione 4.0 e industria</title>
		<link>https://www.elteco.it/interconnessione-40-industria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[denise valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2023 14:11:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivi]]></category>
		<category><![CDATA[Industria 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Interconnessione]]></category>
		<category><![CDATA[SCADA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elteco.it/?p=4344</guid>

					<description><![CDATA[<p>Interconnessione 4.0: i vantaggi Viviamo in un'era in cui la digitalizzazione è molto spinta. Guardiamoci attorno: anche leggere un libro passa attraverso un device elettronico. L'industria non è da meno: sta affrontando una rivoluzione che va oltre le tradizionali pratiche di produzione. All'interno di questa rivoluzione 4.0, l'adozione di interconnessioni 4.0, che combinano tecnologie avanzate [...]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.elteco.it/interconnessione-40-industria/">Interconnessione 4.0 e industria</a> proviene da <a href="https://www.elteco.it">Automazione industriale | Revamping | Vicenza | Padova | Treviso | Verona | Rovigo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Supervisione e controllo nel settore alimentare</title>
		<link>https://www.elteco.it/scada-settore-alimentare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[denise valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jun 2023 15:18:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivi]]></category>
		<category><![CDATA[Industria 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Interconnessione]]></category>
		<category><![CDATA[SCADA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elteco.it/?p=4125</guid>

					<description><![CDATA[<p>SCADA e settore alimentare: alcuni esempi Tra tutti, il settore alimentare beneficia in particolar modo delle applicazioni di automazione industriale. Infatti, è un settore in cui anche il minino scostamento dai range di efficienza stabiliti  comporta un danno enorme in termini di scarti di prodotto: ecco il motivo per cui affidarsi a un sistema di supervisione [...]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.elteco.it/scada-settore-alimentare/">Supervisione e controllo nel settore alimentare</a> proviene da <a href="https://www.elteco.it">Automazione industriale | Revamping | Vicenza | Padova | Treviso | Verona | Rovigo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Revamping: 8 passi fondamentali di un progetto</title>
		<link>https://www.elteco.it/revamping-8-passi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[denise valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jun 2023 15:37:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivi]]></category>
		<category><![CDATA[Industria 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Interconnessione]]></category>
		<category><![CDATA[Revamping]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elteco.it/?p=4051</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il revamping di impianto industriale: gli 8 passi Sostituire i componenti non adeguati (mancanti, guasti o obsoleti) Sostituzione dei dispositivi elettrici Sostituzione di PLC vecchi o fuori mercato con nuovi al passo con il mercato Sostituzione di SCADA obsoleti con nuovi al passo con il mercato Modificare, integrare e migliorare la parte elettrica/PLC/SCADA/ Modifica e [...]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.elteco.it/revamping-8-passi/">Revamping: 8 passi fondamentali di un progetto</a> proviene da <a href="https://www.elteco.it">Automazione industriale | Revamping | Vicenza | Padova | Treviso | Verona | Rovigo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Revamping: 9 domande e risposte</title>
		<link>https://www.elteco.it/revamping-domande-risposte-progetto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[denise valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jun 2023 14:02:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivi]]></category>
		<category><![CDATA[Industria 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Interconnessione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elteco.it/?p=4033</guid>

					<description><![CDATA[<p>Revamping - 9 domande e risposte  Prima di iniziare a progettare un progetto di revamping complesso, è importante che nella vostra fabbrica siano chiari gli obiettivi e  tutto quello che comporta un progetto. Ecco 9 domande (e relative risposte)  per garantire il successo e l'efficacia dell'intervento, sin dal momento in cui comincerete a progettare realmente l'ammodernamento!  Qual [...]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.elteco.it/revamping-domande-risposte-progetto/">Revamping: 9 domande e risposte</a> proviene da <a href="https://www.elteco.it">Automazione industriale | Revamping | Vicenza | Padova | Treviso | Verona | Rovigo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Revamping nel settore del metallurgia</title>
		<link>https://www.elteco.it/revamping-metallurgia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[denise valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jun 2023 15:24:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivi]]></category>
		<category><![CDATA[Industria 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Interconnessione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elteco.it/?p=3942</guid>

					<description><![CDATA[<p>Metallurgia, revamping e scada  Il settore della metallurgia è un settore in cui il revamping è sempre un punto molto "caldo". Complice i costi di manutenzione delle strutture e i prezzi di nuovi impianti, spesso nelle fabbriche si fa ricorso proprio al revamping. Se dobbiamo dare una definizione di  revamping, o rinnovamento, nel settore della metallurgia [...]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.elteco.it/revamping-metallurgia/">Revamping nel settore del metallurgia</a> proviene da <a href="https://www.elteco.it">Automazione industriale | Revamping | Vicenza | Padova | Treviso | Verona | Rovigo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La manutenzione preventiva nel campo dell&#8217;automazione industriale</title>
		<link>https://www.elteco.it/manutenzione-preventiva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[denise valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jun 2023 16:03:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivi]]></category>
		<category><![CDATA[Industria 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Interconnessione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elteco.it/?p=3888</guid>

					<description><![CDATA[<p>La manutenzione preventiva nell'automazione industriale L'Importanza della Manutenzione PreventivaLa manutenzione preventiva è  fondamentale nell'ambito dell'automazione industriale. Ogni responsabile manutenzione lo sa bene!La manutenzione preventiva si basa su programmi e attività preventive pianificate e, a differenza della manutenzione predittiva, non utilizza l'analisi dei dati e l'intelligenza artificiale per prevedere i guasti.L manutenzione preventiva è quindi cruciale per [...]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.elteco.it/manutenzione-preventiva/">La manutenzione preventiva nel campo dell&#8217;automazione industriale</a> proviene da <a href="https://www.elteco.it">Automazione industriale | Revamping | Vicenza | Padova | Treviso | Verona | Rovigo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SCADA e il settore della pietra</title>
		<link>https://www.elteco.it/scada-lapideo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[denise valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jun 2023 15:35:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivi]]></category>
		<category><![CDATA[Industria 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Interconnessione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elteco.it/?p=3872</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il settore della pietra e SCADA Nel settore lapideo, il sistema SCADA  è utilizzato per monitorare e controllare i processi di lavorazione della pietra, dando  numerosi vantaggi in termini di efficienza, qualità e sicurezza.Ecco alcuni esempi di utilizzo di SCADA nel settore lapideo.Controllo del taglio e della lucidaturaIl sistema di supervisione e controllo SCADA è [...]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.elteco.it/scada-lapideo/">SCADA e il settore della pietra</a> proviene da <a href="https://www.elteco.it">Automazione industriale | Revamping | Vicenza | Padova | Treviso | Verona | Rovigo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
